Hieronder vind je een boekingsoverzicht voor een verblijf in het vakantiehuisje “Gîte La Forge”. In het overzicht kun je eenvoudig op weeknummer en datum zoeken welke overeenstemt met jouw vakantie en zie je meteen of het vakantiehuisje "Gîte La Forge" nog beschikbaar is. Tevens wordt de betreffende huurprijs weergegeven als nachtprijs voor bijvoorbeeld een lang weekend (3 nachten), midweek (4 nachten) of hele week (7 nachten) en kun je direct online reserveren.
De getoonde verblijfskosten zijn gebaseerd op een bezetting van 5 personen en zijn inclusief het gebruik van elektriciteit, water, gas en stookhout, alsmede het gebruik van de faciliteiten op het vakantiedomein zoals toegang tot het wifi-internet en het zwembad. Tevens is de linnengoed service standaard inbegrepen Extra personen (max. 2) voor "Gîte La Forge" en je hond (max. 2) kunnen eenvoudig bijgeboekt worden tegen een kleine meerprijs als je online reserveert.
Is het vakantiehuisje "Gîte La Forge" niet meer beschikbaar in de door jouw gewenste periode dan kun je eventueel kijken of "Gîte La Fonderie" wél beschikbaar is en deze direct online reserveren. Zijn beide vakantiehuisjes "Gîte La Fonderie" en "Gîte La Forge" verhuurd neem dan per e-mail contact met ons op, wellicht hebben wij een geschikte oplossing in de buurt.
Najaar 2023:
Oktober t/m december 2023 | ||||
Week: | Periode: | Nachtprijs: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
40 | zat. 30 sept. t/m zat. 7 okt. | € 125,-- | € 755,-- | |
41 | zat. 7 . t/m zat. 14 okt. | € 125,-- | € 755,-- | |
42 Herfstvakantie | zat. 14 okt. t/m zat. 21 okt. | n/a | € 825,-- | |
43 Herfstvakantie | zat. 21 okt. t/m zat. 28 okt. | n/a | € 825,-- | |
44 t/m 51 | zat. 28 okt. t/m zat. 23 dec. | € 125,-- | € 755,-- | |
52 Kerstvakantie | zat. 23 dec. t/m zat. 30 dec. | n/a | € 825,-- | |
1 Kerstvakantie | zat. 30 dec. t/m zat. 6 jan. 2024 | n/a | € 825,-- |
Voorjaar 2024:
Januari t/m mei 2024 | ||||
Week: | Periode: | Nachtprijs: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
2 t/m 6 | zat. 6 jan. t/m zat. 10 feb. | € 125,-- | € 755,-- | |
7 Voorjaarsvakantie | zat. 10 feb. t/m zat. 17 feb. | n/a | € 825,-- | |
8 Voorjaarsvakantie | zat. 17 feb. t/m zat. 24 feb. | n/a | € 825,-- | |
9 t/m 16 | zat. 24 feb. t/m zat. 20 april | € 125,-- | € 755,-- | |
17 Meivakantie | zat. 20 april t/m zat. 27 april | n/a | € 825,-- | |
18 Meivakantie | zat. 27 april t/m zat. 4 mei | n/a | € 825,-- | |
19 t/m 22 | zat. 4 mei t/m zat. 1 juni | € 125,-- | € 755,-- |
Zomerseizoen 2024:
Juni 2024 | |||
Week: | Periode: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
23 | zat. 1 juni t/m zat. 8 juni | € 875,-- | |
24 | zat. 8 juni t/m zat. 15 juni | € 875,-- | |
25 | zat. 15 juni t/m zat. 22 juni | € 875,-- | |
26 | zat. 22 juni t/m zat. 29 juni | € 875,-- | |
Juli 2024 | |||
Week: | Periode: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
27 | zat. 29 juni t/m zat. 6 juli | € 1.025,-- | |
28 | zat. 6 juli t/m zat. 13 juli | € 1.025,-- | |
29 | zat. 13 juli t/m zat. 20 juli | € 1.025,-- | |
30 | zat. 20 juli t/m zat. 27 juli | € 1.025,-- | |
Augustus 2024 | |||
Week: | Periode: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
31 | zat. 27 juli t/m zat. 3 aug. | € 1.055,-- | |
32 |
|
| GERESERVEERD |
33 | zat. 10 aug. t/m zat. 17 aug. | € 1.055,-- | |
|
|
| GERESERVEERD |
35 | zat. 24 aug. t/m zat. 31 aug. | € 1.055,-- |
Nazomer 2024
September 2024 | ||||
Week: | Periode: | Nachtprijs: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
36 | zat. 31 aug. t/m zat. 7 sept. | € 142,50 | € 875,-- | |
37 | zat. 7 sept. t/m zat. 14 sept. | € 142,50 | € 875,-- | |
38 | zat. 14 sept. t/m zat. 21 sept. | € 142,50 | € 875,-- | |
39 | zat. 21 sept. t/m zat. 28 sept. | € 142,50 | € 875,-- |
Najaar 2024:
Oktober t/m december 2024 | ||||
Week: | Periode: | Nachtprijs: | Weekprijs: | Beschikbaarheid: |
40 t/m 42 | zat. 28 sept. t/m zat. 19 okt. | € 125,-- | € 755,-- | |
43 Herfstvakantie | zat. 19 okt. t/m zat. 26 okt. | n/a | € 825,-- | |
44 Herfstvakantie | zat. 26 okt. t/m zat. 2 nov. | n/a | € 825,-- | |
45 t/m 51 | zat. 2 nov. t/m zat. 21 dec. | € 125,-- | € 755,-- | |
52 Kerstvakantie | zat. 21 dec. t/m zat. 28 dec. | n/a | € 825,-- | |
1 Kerstvakantie | zat. 28 dec. t/m zat. 4 jan. 2024 | n/a | € 825,-- |
Toeristenbelasting en GreenFee
Toeristenbelasting, per persoon (vanaf 18 jaar), toeslag per nacht | € 1,10 |
GreenFee, per persoon, toeslag per nacht (met een maximum van € 5,-- per verblijf) | € 0,50 |
Reserveer- en boekingsvoorwaarden
Op alle reserveringen en boekingen voor een verblijf in een van de vakantiehuisjes "Gîte La Fonderie" en "Gîte La Forge" op het vakantiedomein "Le Domaine du Moulin Neuf 1605" zijn onze reserveer- en boekingsvoorwaarden van toepassing, deze kun je hier in alle rust lezen en downloaden.
Speciale wensen of vragen?
We zijn flexibel qua beschikbaarheid en mogelijkheden. Zijn er speciale wensen of heb je vragen over de beschikbaarheid en mogelijkheden dan vragen we je vooraf eerst even contact met ons op te nemen en dit in detail te bespreken.